II runda CKNBA 2024-05-24 20:00:00
   Sędziowie: Maciej Kowalik, Piotr Adamczyk, (funkcyjny). Statystyk: .

PES Chęciny

44

Pivot 2011

49
Wynik 1 2 3 4 K
PES 7 12 15 10 44
Pivot 10 12 10 17 49
PES Chęciny
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Wojciech Bielecki* 12 48 6 / 12 50 0 / 1 0 0 / 2 0 6 7 13 2 2 4 2 1 1 -5 18
3 Dawid Mikulski* 15 48 7 / 9 77.8 0 / 5 0 1 / 1 100 0 2 2 4 1 3 2 4 0 -5 16
8 Wiktor Pabian* 2 33 1 / 1 100 0 / 2 0 0 / 1 0 1 0 1 0 1 2 2 2 0 -6 0
21 Olek Wawrzoła  3 34 0 / 1 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 -6 1
44 Szczepan Długosz* 2 29 1 / 2 50 0 / 3 0 0 / 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 2 2
77 Maciej Hagiemajer* 10 48 2 / 4 50 2 / 6 33.3 0 / 0 0 0 6 6 0 2 0 1 1 0 -5 10
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 44   17 / 29 58.6 3 / 21 14.2 1 / 4 25.0 7 22 29 7 6 9 10 9 1 47
Pivot 2011
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
8 Tomasz Bakalarczyk* 2 48 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 2 1 1 2 0 0 5 1
9 Przemysław Wiśniewski* 0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Łukasz Wdowik* 11 48 5 / 10 50 0 / 2 0 1 / 3 33.3 2 6 8 1 3 2 3 0 2 5 10
13 Łukasz Reroń* 15 48 6 / 14 42.9 1 / 8 12.5 0 / 0 0 12 9 21 5 0 1 4 5 1 5 28
80 Łukasz Reroń* 6 48 3 / 10 30 0 / 2 0 0 / 0 0 3 4 7 0 1 0 1 0 1 5 4
99 Gustaw Nowak  15 46 7 / 11 63.6 0 / 3 0 1 / 1 100 0 1 1 3 4 2 3 3 0 5 12
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 49   22 / 49 44.8 1 / 15 6.66 2 / 4 50.0 17 22 39 11 9 6 13 8 4 55


Partnerzy