II runda CKNBA 2024-05-21 19:10:00
   Sędziowie: Maciej Kowalik, Rafał Kundera, (funkcyjny). Statystyk: .

Pivot 2011

58

Lekarze & Przyjaciele

67
Wynik 1 2 3 4 K
Pivot 12 15 22 9 58
Lekarze 10 13 21 23 67
Pivot 2011
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
6 Artur Lewandowski* 17 45 2 / 3 66.7 4 / 8 50 1 / 2 50 2 5 7 3 1 2 2 1 0 -9 20
6 Artur Lewandowski* 17 45 2 / 3 66.7 4 / 8 50 1 / 2 50 2 5 7 3 1 2 2 1 0 -9 20
8 Tomasz Bakalarczyk  2 15 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
8 Tomasz Bakalarczyk  2 15 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
9 Przemysław Wiśniewski NG
9 Przemysław Wiśniewski NG
12 Łukasz Wdowik* 0 38 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 3 4 2 2 1 0 1 0 -12 5
12 Łukasz Wdowik* 0 38 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 3 4 2 2 1 0 1 0 -12 5
15 Viktor Celarek* 18 48 4 / 8 50 3 / 8 37.5 1 / 2 50 2 4 6 2 1 2 2 2 1 -9 17
15 Viktor Celarek* 18 48 4 / 8 50 3 / 8 37.5 1 / 2 50 2 4 6 2 1 2 2 2 1 -9 17
24 Sławomir Zacz vel Jacz  2 10 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 4 3
24 Sławomir Zacz vel Jacz  2 10 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 4 3
66 Michał Pędzik* 11 33 3 / 6 50 1 / 6 16.7 2 / 2 100 1 2 3 2 2 1 4 1 0 -2 5
66 Michał Pędzik* 11 33 3 / 6 50 1 / 6 16.7 2 / 2 100 1 2 3 2 2 1 4 1 0 -2 5
80 Maricn Świderski  1 16 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 2 2 0 0 1 0 0 0 -5 2
80 Maricn Świderski  1 16 0 / 0 0 0 / 0 0 1 / 2 50 0 2 2 0 0 1 0 0 0 -5 2
91 Łukasz Polak NG
91 Łukasz Polak NG
99 Gustaw Nowak* 7 34 2 / 8 25 1 / 7 14.3 0 / 2 0 0 1 1 1 2 1 1 8 0 -5 2
99 Gustaw Nowak* 7 34 2 / 8 25 1 / 7 14.3 0 / 2 0 0 1 1 1 2 1 1 8 0 -5 2
Drużyna               0 0 0   0   0        
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 116   26 / 60 43.3 18 / 62 29.0 10 / 20 50.0 16 34 50 22 16 16 20 26 2 108
Lekarze & Przyjaciele
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Piotr Burzawa  3 13 0 / 2 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 0
2 Piotr Burzawa  3 13 0 / 2 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 0
8 Krzysztof Tychmanowicz* 6 30 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 2 4 6 0 1 2 0 1 0 13 13
8 Krzysztof Tychmanowicz* 6 30 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 2 4 6 0 1 2 0 1 0 13 13
11 Wiktor Włodarczyk  6 15 3 / 4 75 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -1 5
11 Wiktor Włodarczyk  6 15 3 / 4 75 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -1 5
13 Robert Frączyk* 14 34 5 / 6 83.3 1 / 5 20 1 / 2 50 3 2 5 1 0 4 4 1 0 -7 11
13 Robert Frączyk* 14 34 5 / 6 83.3 1 / 5 20 1 / 2 50 3 2 5 1 0 4 4 1 0 -7 11
15 Łukasz Niedziela* 2 35 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 0 0 2 5 7 2 1 0 4 2 0 4 5
15 Łukasz Niedziela* 2 35 1 / 4 25 0 / 1 0 0 / 0 0 2 5 7 2 1 0 4 2 0 4 5
16 Bartosz Molasy* 0 33 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 10 0
16 Bartosz Molasy* 0 33 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 10 0
33 Mateusz Frydrych  17 31 4 / 6 66.7 3 / 8 37.5 0 / 1 0 1 5 6 2 2 1 2 1 0 7 16
33 Mateusz Frydrych  17 31 4 / 6 66.7 3 / 8 37.5 0 / 1 0 1 5 6 2 2 1 2 1 0 7 16
34 Krzysztof Frączyk* 19 48 8 / 12 66.7 1 / 4 25 0 / 1 0 2 13 15 1 2 1 3 0 2 9 26
34 Krzysztof Frączyk* 19 48 8 / 12 66.7 1 / 4 25 0 / 1 0 2 13 15 1 2 1 3 0 2 9 26
Drużyna               0 0 0   0   0        
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 134   46 / 74 62.1 12 / 44 27.2 6 / 12 50.0 20 60 80 18 16 16 36 18 4 152


Partnerzy