10.kolejka 2024-03-08 18:00:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Karol Wieliński, Łukasz Kubiec (funkcyjny). Statystyk: Mati James.

UJK Kielce

73

Pivot 2011

64
Wynik 1 2 3 4 K
UJK 20 15 22 16 73
Pivot 13 21 12 18 64
UJK Kielce
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Łukasz Lisowski* 13 34 5 / 7 71.4 1 / 8 12.5 0 / 0 0 0 2 2 1 0 0 5 1 0 -1 3
8 Stanisław Strojek  8 26 3 / 6 50 0 / 2 0 2 / 2 100 2 1 3 1 3 2 2 4 1 14 10
9 Sebastian Kania  0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Julek Nowak  0 20 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 7 1
15 Norbert Cygan  4 31 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 3 1
22 Szymon Nowak* 18 25 3 / 4 75 4 / 8 50 0 / 0 0 1 7 8 0 2 0 2 1 0 8 20
25 Igor Gaca* 21 34 6 / 9 66.7 1 / 4 25 6 / 6 100 2 4 6 4 3 5 6 5 1 15 25
45 Kacper Szymonek* 0 16 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -9 0
98 Dzmitry Maknach* 3 29 1 / 2 50 0 / 4 0 1 / 1 100 1 2 3 6 1 1 2 2 0 7 7
99 Jakub Krzemiński  6 24 1 / 3 33.3 1 / 3 33.3 1 / 2 50 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2
Drużyna               3 1 4   0   0        
SUMY 73   21 / 35 60.0 7 / 32 21.8 10 / 12 83.3 9 21 30 12 9 12 21 17 3 73
Pivot 2011
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Sławomir Zacz vel Jacz* 14 39 6 / 12 50 0 / 0 0 2 / 6 33.3 3 4 7 1 0 5 3 1 0 -7 10
6 Michał Pędzik* 7 45 3 / 10 30 0 / 5 0 1 / 1 100 3 6 9 7 2 0 4 1 0 -11 8
8 Tomasz Bakalarczyk  2 16 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 -2 4
12 Łukasz Wdowik* 6 28 3 / 6 50 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 4 3 2 0 2 1 0 -8 9
15 Artur Lewandowski* 13 48 3 / 6 50 1 / 6 16.7 4 / 6 66.7 2 8 10 2 1 3 6 3 0 -9 12
80 Marcin Świderski  2 22 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 2 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 3 0
91 Łukasz Polak* 20 42 10 / 13 76.9 0 / 0 0 0 / 0 0 5 6 11 2 3 0 7 3 0 -11 26
Drużyna               3 1 4   0   0        
SUMY 64   27 / 51 52.9 1 / 12 8.33 7 / 15 46.6 18 32 50 17 12 9 23 10 0 75


Partnerzy