CKNBA
13

Grzegorz Nowak

Grzegorz Nowak
13

Grzegorz Nowak

Wzrost
Wiek
Pozycja
2/3
7śr
Punkty na mecz
3śr
Asysty na mecz
6śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 16 32.5 9.43 2.8/4.5 62.5 0.5/2.2 25 2.1/3.1 68.0 1.43 4.37 5.81 3.1 2.1 2.3 1.5 1.4 0.1 8.3 14.1
5 CKNBA 21 32.2 6.33 1.9/4.1 47.1 0.2/1.3 20.6 1.5/2.1 71.7 1.52 4.66 6.19 3.2 1.9 2.4 1.7 1.3 0.2 5.3 11.7
5 Puchar Ligi CKNBA 3 33.3 7.33 3.3/4.0 83.3 0/0.3 0 0.6/5.6 11.7 1.66 7.00 8.66 4.3 2.0 3.3 4.0 1.3 0.6 12. 12.3
5 Puchar Ligi 2025 1 34.0 6.00 3.0/3.0 100. 0/1.0 0 0/2.0 0.00 2.00 13.0 15.0 8.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 23. 29.0
4 CKNBA 16 35.1 9.06 3.3/5.5 60.2 0.1/1.5 12 1.8/3.3 55.5 2.06 4.68 6.75 4.5 1.7 3.0 2.8 1.1 0.6 7.3 14.2
4 Puchar Ligi CKNBA 5 35.0 6.60 2.4/5.0 48.0 0/2.0 0 1.8/3.4 52.9 1.20 4.40 5.60 2.4 2.0 2.4 2.0 1.2 0.8 18. 8.40
3 CKNBA 16 29.3 5.00 1.5/2.7 56.8 0.2/1.0 25 1.1/1.9 58.0 0.75 3.50 4.25 1.7 1.1 1.8 1.3 0.9 0.1 9.6 8.00
3 Puchar Ligi CKNBA 1 17.0 1.00 0/2.0 0.00 0/0 0 1.0/2.0 50.0 2.00 1.00 3.00 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -7. 0.00
2 CKNBA 17 33.2 5.52 2.1/3.5 60.6 0.1/0.8 13.3 0.8/1.8 43.7 1.23 4.52 5.76 3.9 1.5 1.7 2.3 1.8 0.6 13. 12.1
2 Puchar Ligi CKNBA 3 32.6 11.6 5.3/8.6 61.5 0.3/1.3 25 0/0.6 0.00 0.33 4.33 4.66 6.3 1.3 0.3 2.6 2.3 0.6 29. 18.0
1 CKNBA 12 38.2 7.33 2.4/4.5 53.7 0.5/1.4 35.2 1.0/2.3 42.8 1.58 5.66 7.25 3.0 1.8 2.5 2.5 1.5 0.4 13. 12.8

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 16 520 151 45/72 62.5 9/36 25 34/50 68.0 23 70 93 51 34 37 25 23 3 134 226
5 CKNBA 21 678 133 41/87 47.1 6/29 20.6 33/46 71.7 32 98 130 68 40 51 37 28 6 112 246
5 Puchar Ligi CKNBA 3 100 22 10/12 83.3 0/1 0 2/17 11.7 5 21 26 13 6 10 12 4 2 38 37
5 Puchar Ligi 2025 1 34 6 3/3 100. 0/1 0 0/2 0.00 2 13 15 8 0 1 1 3 1 23 29
4 CKNBA 16 562 145 53/88 60.2 3/25 12 30/54 55.5 33 75 108 73 28 48 46 18 11 117 228
4 Puchar Ligi CKNBA 5 175 33 12/25 48.0 0/10 0 9/17 52.9 6 22 28 12 10 12 10 6 4 93 42
3 CKNBA 16 470 80 25/44 56.8 4/16 25 18/31 58.0 12 56 68 28 18 29 21 15 2 155 128
3 Puchar Ligi CKNBA 1 17 1 0/2 0.00 0/0 0 1/2 50.0 2 1 3 0 1 1 1 0 0 -7 0
2 CKNBA 17 566 94 37/61 60.6 2/15 13.3 14/32 43.7 21 77 98 67 27 30 40 32 11 227 207
2 Puchar Ligi CKNBA 3 98 35 16/26 61.5 1/4 25 0/2 0.00 1 13 14 19 4 1 8 7 2 89 54
1 CKNBA 12 459 88 29/54 53.7 6/17 35.2 12/28 42.8 19 68 87 37 22 30 30 19 5 157 154

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy