CKNBA
8

Marcin Piekoszewski

Marcin Piekoszewski
8

Marcin Piekoszewski

Wzrost
188 cm
Wiek
50
Pozycja
3
19śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
4 CKNBA 11 35.1 21.2 8.9/12. 72.0 0/1.0 9.09 3.1/5.8 54.6 1.81 2.18 4.00 1.2 2.4 4.7 1.8 0.5 0.0 3.1 18.2
4 Puchar Ligi CKNBA 4 36.0 16.2 6.0/8.0 75.0 0/0.2 0 4.2/4.7 89.4 1.25 2.75 4.00 1.5 1.7 4.0 2.2 0.7 0.0 -7. 17.5
3 CKNBA 18 31.7 16.1 6.3/8.6 73.7 0.2/1.4 19.2 2.5/3.9 63.3 1.38 2.22 3.61 1.2 2.2 3.1 1.6 1.0 0.0 7.7 15.5
1 CKNBA 14 39.3 22.5 9.9/14. 69.5 0.1/1.2 11.7 2.2/3.8 57.4 2.14 3.71 5.85 3.2 3.2 2.9 3.7 1.2 0.0 4.2 22.0

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
4 CKNBA 11 387 234 98/136 72.0 1/11 9.09 35/64 54.6 20 24 44 14 27 52 20 6 0 35 201
4 Puchar Ligi CKNBA 4 144 65 24/32 75.0 0/1 0 17/19 89.4 5 11 16 6 7 16 9 3 0 -30 70
3 CKNBA 18 571 290 115/156 73.7 5/26 19.2 45/71 63.3 25 40 65 23 41 56 30 18 1 139 279
1 CKNBA 14 551 315 139/200 69.5 2/17 11.7 31/54 57.4 30 52 82 45 46 41 53 18 0 59 308

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy