CKNBA
77

Michał Barcic

Michał Barcic
77

Michał Barcic

Wzrost
Wiek
Pozycja
2/3
11śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 9 35.2 15.1 1.2/2.2 55.0 4.1/10. 37.7 0.3/0.6 50.0 1.33 2.77 4.11 2.7 1.1 0.5 0.5 0.5 0.0 15. 13.8
5 CKNBA 15 38.2 14.4 1.1/2.0 56.6 4/11. 36.3 0.2/0.4 42.8 0.93 2.60 3.53 2.0 2.3 0.5 0.9 1.0 0.2 4.1 12.1
5 Puchar Ligi CKNBA 3 31.0 11.0 2.3/2.3 100. 2/7.6 26.0 0.3/0.3 100. 0.66 2.00 2.66 1.0 2.0 0.3 1.0 1.6 0.0 15. 9.66
5 Puchar Ligi 2025 1 32.0 14.0 1.0/1.0 100. 4/11. 36.3 0/0 0 1.00 0.00 1.00 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 13. 11.0
4 CKNBA 13 36.0 10.9 0.8/2.3 36.6 2.8/10. 27.6 0.6/0.9 75.0 0.69 3.76 4.46 1.1 1.4 0.6 1.1 1.3 0.0 14. 7.61
4 Puchar Ligi CKNBA 5 29.2 16.0 1.0/1.4 71.4 4.6/8.0 57.4 0.2/0.2 100. 1.00 2.40 3.40 2.0 1.6 0.8 0.6 2.2 0.0 22. 19.2
3 CKNBA 16 27.9 8.37 0.5/1.1 47.3 2.3/6.6 34.9 0.3/0.3 83.3 0.62 3.31 3.93 1.0 2.3 0.1 0.4 0.6 0.0 8.9 8.62
3 Puchar Ligi CKNBA 1 30.0 0.00 0/0 0 0/2.0 0 0/0 0 0.00 1.00 1.00 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -15 -2.0
2 CKNBA 14 30.0 7.35 0.7/1.2 55.5 1.8/7.5 24.5 0.3/0.4 83.3 0.35 2.78 3.14 1.7 1.6 0.2 0.7 1.0 0.0 14. 6.14
2 Puchar Ligi CKNBA 3 31.6 11.6 2.3/2.6 87.5 2.3/7.3 31.8 0/0.3 0.00 1.00 2.66 3.66 2.0 1.0 1.0 0.6 2.3 0.0 28. 13.3
1 CKNBA 13 32.8 10.0 0.8/2.0 40.7 2.6/6.8 39.3 0.3/0.6 44.4 0.53 3.15 3.69 1.3 1.9 0.3 0.3 0.7 0.0 15. 9.76

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 9 317 136 11/20 55.0 37/98 37.7 3/6 50.0 12 25 37 25 10 5 5 5 0 138 125
5 CKNBA 15 573 217 17/30 56.6 60/165 36.3 3/7 42.8 14 39 53 30 35 8 14 15 3 62 182
5 Puchar Ligi CKNBA 3 93 33 7/7 100. 6/23 26.0 1/1 100. 2 6 8 3 6 1 3 5 0 47 29
5 Puchar Ligi 2025 1 32 14 1/1 100. 4/11 36.3 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 13 11
4 CKNBA 13 468 142 11/30 36.6 37/134 27.6 9/12 75.0 9 49 58 15 19 8 15 18 0 190 99
4 Puchar Ligi CKNBA 5 146 80 5/7 71.4 23/40 57.4 1/1 100. 5 12 17 10 8 4 3 11 0 112 96
3 CKNBA 16 447 134 9/19 47.3 37/106 34.9 5/6 83.3 10 53 63 17 37 3 7 10 1 143 138
3 Puchar Ligi CKNBA 1 30 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 -15 -2
2 CKNBA 14 420 103 10/18 55.5 26/106 24.5 5/6 83.3 5 39 44 24 23 3 11 15 0 206 86
2 Puchar Ligi CKNBA 3 95 35 7/8 87.5 7/22 31.8 0/1 0.00 3 8 11 6 3 3 2 7 0 85 40
1 CKNBA 13 427 131 11/27 40.7 35/89 39.3 4/9 44.4 7 41 48 17 25 5 5 10 1 205 127

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy