CKNBA
15

Michał Ziemski

Michał Ziemski
15

Michał Ziemski

Wzrost
Wiek
Pozycja
2/3
11śr
Punkty na mecz
2śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 3 28.3 6.33 2.3/3.0 77.7 0/1.6 0 1.6/3.0 55.5 0.00 2.00 2.00 1.0 2.0 2.6 0.6 1.0 1.0 1.0 7.00
5 CKNBA 20 36.5 12.6 4.1/6.0 68.3 1.2/3.8 32.4 0.6/0.7 86.6 0.70 3.15 3.85 1.6 1.9 1.5 1.8 0.9 0.3 6.4 12.9
5 Puchar Ligi CKNBA 1 43.0 8.00 1.0/3.0 33.3 1/1.0 100 3.0/5.0 60.0 0.00 2.00 2.00 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 0.0 -27 7.00
4 CKNBA 13 34.0 8.76 2.6/4.2 63.6 0.8/3.3 25 0.8/1.0 78.5 0.69 3.07 3.76 1.6 1.3 0.8 1.8 1.0 0.1 8.7 9.23
3 CKNBA 15 33.0 9.20 2.7/4.3 63.0 1.1/3.6 30.9 0.3/0.6 55.5 1.06 2.86 3.93 0.7 1.8 0.6 0.4 0.8 0.1 14. 10.0
3 Puchar Ligi CKNBA 2 26.5 8.00 1.5/3.5 42.8 1.5/2.5 60 0.5/0.5 100. 0.00 2.50 2.50 1.0 4.0 0.5 0.5 0.0 0.5 6.5 8.50
2 CKNBA 8 42.3 14.6 4.1/6.3 64.7 1.6/3.8 41.9 1.5/2.8 52.1 0.75 4.37 5.12 2.5 1.8 2.0 2.1 1.3 0.5 13. 16.1
2 Puchar Ligi CKNBA 2 37.5 13.0 5.0/6.0 83.3 1/4.0 25 0/0 0 0.50 2.50 3.00 1.0 4.0 1.0 2.0 0.5 0.0 6.5 11.5
1 CKNBA 16 40.8 11.1 4.0/7.3 55.5 0.4/2.7 15.9 1.6/2.8 60.0 1.18 3.81 5.00 2.8 1.6 2.5 1.5 1.3 0.2 0.3 12.3

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 3 85 19 7/9 77.7 0/5 0 5/9 55.5 0 6 6 3 6 8 2 3 3 3 21
5 CKNBA 20 730 252 82/120 68.3 25/77 32.4 13/15 86.6 14 63 77 33 39 30 37 19 6 128 258
5 Puchar Ligi CKNBA 1 43 8 1/3 33.3 1/1 100 3/5 60.0 0 2 2 1 3 3 2 2 0 -27 7
4 CKNBA 13 443 114 35/55 63.6 11/44 25 11/14 78.5 9 40 49 22 18 11 24 13 2 114 120
3 CKNBA 15 495 138 41/65 63.0 17/55 30.9 5/9 55.5 16 43 59 11 28 9 6 13 2 217 151
3 Puchar Ligi CKNBA 2 53 16 3/7 42.8 3/5 60 1/1 100. 0 5 5 2 8 1 1 0 1 13 17
2 CKNBA 8 339 117 33/51 64.7 13/31 41.9 12/23 52.1 6 35 41 20 15 16 17 11 4 105 129
2 Puchar Ligi CKNBA 2 75 26 10/12 83.3 2/8 25 0/0 0 1 5 6 2 8 2 4 1 0 13 23
1 CKNBA 16 654 178 65/117 55.5 7/44 15.9 27/45 60.0 19 61 80 46 26 40 25 22 4 6 198

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy