CKNBA
9

Paweł Kaczmarczyk

Paweł Kaczmarczyk
9

Paweł Kaczmarczyk

Wzrost
Wiek
Pozycja
1/2
7śr
Punkty na mecz
4śr
Asysty na mecz
4śr
Zbiórki na mecz

Średnie

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 10 32.8 6.50 2.8/4.7 59.5 0.1/0.4 25 0.6/1.5 40.0 0.70 3.00 3.70 4.1 2.4 2.2 3.1 1.5 0.3 12. 9.90
5 CKNBA 10 29.3 5.70 2.5/3.8 65.7 0.1/0.6 16.6 0.4/1.6 25.0 0.80 2.10 2.90 2.9 2.3 2.4 1.6 1.0 0.5 -3. 8.40
4 CKNBA 11 33.8 8.81 3.5/5.5 63.9 0.1/0.4 40 1.1/2.8 41.9 0.90 2.90 3.81 3.7 1.4 2.5 2.8 2.1 0.3 15. 12.1
4 Puchar Ligi CKNBA 5 33.0 10.0 4.2/5.4 77.7 0.4/0.4 100 0.4/0.8 50.0 0.40 1.80 2.20 5.6 2.2 1.2 3.0 1.8 0.0 21. 15.0
3 CKNBA 12 29.7 8.16 3.0/4.8 63.7 0.1/0.4 40 1.5/2.5 60.0 0.83 3.50 4.33 4.0 1.7 2.3 2.1 1.2 0.2 20. 12.9
3 Puchar Ligi CKNBA 1 33.0 3.00 1.0/1.0 100. 0/0 0 1.0/2.0 50.0 0.00 3.00 3.00 3.0 5.0 4.0 4.0 1.0 0.0 -3. 5.00
2 CKNBA 14 31.5 6.35 2.8/4.5 62.5 0/0.4 0 0.6/1.5 42.8 1.71 2.92 4.64 3.8 1.9 1.7 2.5 2.0 0.1 16. 11.5
2 Puchar Ligi CKNBA 1 40.0 4.00 2.0/5.0 40.0 0/0 0 0/0 0 2.00 2.00 4.00 1.0 4.0 3.0 3.0 1.0 0.0 9.0 4.00
1 CKNBA 10 35.6 6.10 2.9/4.0 72.5 0/0.4 0 0.3/1.3 23.0 2.20 3.00 5.20 4.8 2.4 1.9 2.3 2.7 0.1 20. 14.1

Sumaryczne

Sezon Liga M Min Pkt Za2 2% Za3 3% Za 1 1% ZB. A ZB. O Zb As F Fw Str P Bl +/- Eval
6 CKNBA 10 328 65 28/47 59.5 1/4 25 6/15 40.0 7 30 37 41 24 22 31 15 3 126 99
5 CKNBA 10 293 57 25/38 65.7 1/6 16.6 4/16 25.0 8 21 29 29 23 24 16 10 5 -30 84
4 CKNBA 11 372 97 39/61 63.9 2/5 40 13/31 41.9 10 32 42 41 16 28 31 24 4 175 134
4 Puchar Ligi CKNBA 5 165 50 21/27 77.7 2/2 100 2/4 50.0 2 9 11 28 11 6 15 9 0 105 75
3 CKNBA 12 357 98 37/58 63.7 2/5 40 18/30 60.0 10 42 52 49 21 28 26 15 3 248 155
3 Puchar Ligi CKNBA 1 33 3 1/1 100. 0/0 0 1/2 50.0 0 3 3 3 5 4 4 1 0 -3 5
2 CKNBA 14 441 89 40/64 62.5 0/6 0 9/21 42.8 24 41 65 54 27 25 36 29 2 228 161
2 Puchar Ligi CKNBA 1 40 4 2/5 40.0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 4 3 3 1 0 9 4
1 CKNBA 10 356 61 29/40 72.5 0/4 0 3/13 23.0 22 30 52 48 24 19 23 27 1 201 141

Glossary

M: Meczów rozegranych
Min: Minuty na boisku
Pkt: Zdobytych punktów
Za2: Rzuty za 2 (celne/oddane)
%2: Skuteczność za 2
Za3: Rzuty za 3 (celne/oddane)
%3: Skuteczność za 3
Za1: Rzuty za 1 (celne/oddane)
%1: Skuteczność za 1
Zb. A: Zbiórki w ataku
Zb. O: Zbiórki w obronie
Zb: Suma zbiórek
As: Asysty
F: Faule
Fw: Faule wymuszone
Str: Straty
P: Przechwyty
Bl: Bloki
+/-: Plus/minus
Eval: Evaluation = (pkt+zbiórki+asysty+przechwyty+bloki)-(niecelne rzuty+straty)


Partnerzy