3. kolejka 2025-09-26 17:30:00
   Sędziowie: Sennik-Kubiec Aneta, Kundera Rafał, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Imiołek Wojciech.

AZS Politechnika Świętokrzyska

48

Orto-Punkt

74
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 13 13 11 11 48
Orto-Punkt 12 21 19 22 74
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Franek Długosz* 21 46 6 / 9 66.7 3 / 9 33.3 0 / 1 0 0 4 4 1 0 1 1 1 0 -23 16
5 Dawid Mikulski  0 28 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 1 1 0 3 1 0 -22 0
6 Maciej Hagiemajer  0 10 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 -2 1
7 Jakub Kundera* 14 41 7 / 18 38.9 0 / 4 0 0 / 2 0 2 4 6 4 1 2 3 0 3 -20 7
8 Abraharm Lincoln  0 4 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1
10 Szymon Tokarenko  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 0
11 Jan Suchenia* 6 34 3 / 8 37.5 0 / 2 0 0 / 0 0 3 9 12 0 4 2 5 3 2 -3 11
12 Mateusz Wyporkiewicz  2 11 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1
13 Daniel Szymoniak* 3 10 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 -1 2
14 Lew Zubenko  2 6 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 3
15 Kostek Ruciński* 0 35 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 8 8 1 1 0 3 0 1 -17 5
66 Oleksander Dobrotvorsky  0 12 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -16 -1
Drużyna               1 4 5   0   0        
SUMY 48   18 / 39 46.1 4 / 20 20 0 / 3 0.00 9 32 41 7 11 7 19 6 6 49
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Miłosz Bzinkowski* 2 8 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -1 4
6 Kamil Paluch* 6 34 1 / 8 12.5 0 / 1 0 4 / 6 66.7 2 6 8 3 1 4 1 1 2 19 9
9 Paweł Kaczmarczyk* 12 43 3 / 6 50 1 / 1 100 3 / 4 75 1 1 2 8 3 2 3 3 0 29 18
27 Patryk Ptak  1 28 0 / 4 0 0 / 1 0 1 / 2 50 2 5 7 1 0 1 1 1 0 13 3
31 Paweł Ciepluch  11 24 5 / 7 71.4 0 / 2 0 1 / 2 50 5 1 6 1 0 2 0 0 0 17 13
36 Artur Lewandowski* 20 33 4 / 7 57.1 4 / 8 50 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 17 17
77 Szymon Rzońca  12 39 4 / 11 36.4 1 / 7 14.3 1 / 2 50 1 8 9 3 0 1 1 1 0 27 10
98 Przemysław Samoń* 10 31 5 / 8 62.5 0 / 0 0 0 / 0 0 4 6 10 0 1 1 2 4 0 9 19
Drużyna               1 4 5   0   0        
SUMY 74   23 / 52 44.2 6 / 20 30 10 / 16 62.5 20 32 52 16 7 11 9 13 2 99


Partnerzy