VI. kolejka CKNBA 2024-10-25 19:00:00
   Sędziowie: Imiołek Wojciech, Kundera Maciej, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: Kowalik Maciej.

CKM

88

Orto-Punkt

69
Wynik 1 2 3 4 K
CKM 18 21 26 23 88
Orto-Punkt 16 11 10 32 69
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 37 48 11 / 13 84.6 0 / 3 0 15 / 15 100 1 9 10 11 2 13 1 4 0 19 56
4 Jacek Rogóż  4 21 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 21 3
5 Maciej Łagan* 3 25 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 3 3 0 3 0 1 1 1 14 3
11 Tomasz Fit  2 24 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 4
12 Wojciech Miernik  5 31 1 / 1 100 1 / 3 33.3 0 / 2 0 0 4 4 1 1 2 1 0 1 11 6
13 Grzegorz Pisarski* 8 24 0 / 0 0 2 / 2 100 2 / 4 50 1 1 2 1 1 2 0 1 0 18 10
23 Paweł Walczyk* 18 40 8 / 13 61.5 0 / 1 0 2 / 2 100 0 5 5 4 3 2 2 1 0 13 20
49 Sebastian Kołodziej* 11 27 4 / 8 50 1 / 2 50 0 / 0 0 0 3 3 2 2 0 2 0 1 -2 10
Drużyna               1 0 1   0   0        
SUMY 88   27 / 42 64.2 5 / 15 33.3 19 / 23 82.6 5 28 33 20 14 19 9 7 3 113
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
7 Taras Sutyskyi  0 22 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 -14 -3
9 Paweł Kaczmarczyk* 10 35 5 / 6 83.3 0 / 2 0 0 / 0 0 1 5 6 3 3 4 2 0 0 -4 14
12 Artur Banasik  0 12 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -4 -1
13 Grzegorz Nowak* 3 34 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 / 2 50 2 5 7 4 1 2 2 2 0 -21 9
31 Paweł Ciepluch* 11 36 5 / 6 83.3 0 / 1 0 1 / 5 20 3 3 6 0 2 3 0 2 1 -9 14
36 Artur Lewandowski  14 31 1 / 4 25 3 / 7 42.9 3 / 3 100 1 3 4 2 2 2 1 0 0 -18 12
77 Michał Barcic* 26 40 1 / 1 100 8 / 15 53.3 0 / 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 -11 22
99 Jakub Orzech* 5 29 1 / 4 25 1 / 5 20 0 / 0 0 3 1 4 2 3 0 2 0 0 -14 2
Drużyna               1 0 1   0   0        
SUMY 69   14 / 25 56.0 12 / 37 32.4 5 / 10 50.0 11 21 32 13 19 12 10 5 1 69


Partnerzy