1-VIII kolejka V edycji CKNBA 2024-11-22 19:00:00
   Sędziowie: Kundera Rafał, Kowalik Maciej, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: WYPORKIEWICZ MICHAŁ.

AZS Politechnika Świętokrzyska

53

Orto-Punkt

58
Wynik 1 2 3 4 K
AZS PŚK 6 5 24 18 53
Orto-Punkt 10 10 11 27 58
AZS Politechnika Świętokrzyska
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Hubert Banasik* 9 41 4 / 6 66.7 0 / 1 0 1 / 2 50 2 4 6 2 2 2 2 2 0 4 13
5 Szymon Tokarenko  0 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
6 Akim Honcharenko* 7 40 2 / 2 100 1 / 8 12.5 0 / 0 0 0 2 2 0 3 1 0 2 0 -4 4
7 Mateusz Wyporkiewicz  0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
9 Dawid Mikulski  0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 0
10 Dawid Mikulski  0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
11 Alan Jaworski* 21 48 6 / 13 46.2 3 / 8 37.5 0 / 1 0 1 6 7 0 2 4 1 5 0 -5 19
12 Filip Karczemny* 9 46 3 / 10 30 0 / 5 0 3 / 3 100 1 4 5 2 0 3 1 1 0 -1 4
13 Marcin Pedrycz* 7 46 1 / 1 100 1 / 1 100 2 / 4 50 0 2 2 1 4 2 3 0 0 -1 5
15 Franciszek Długosz  0 10 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5 0
Drużyna               0 3 3   0   0        
SUMY 53   16 / 32 50.0 5 / 25 20 6 / 10 60.0 4 21 25 5 13 12 7 10 2 48
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Aleksander Rajch  4 15 1 / 3 33.3 0 / 2 0 2 / 3 66.7 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1
6 Kamil Paluch  4 20 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 8
7 Taras Sutyskyi  0 12 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 3 1 4 0 3 1 1 1 0 6 1
13 Grzegorz Nowak* 4 29 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 1 0 0 5 5 0 2 1 3 2 1 2 6
31 Paweł Ciepluch* 9 35 4 / 6 66.7 0 / 1 0 1 / 3 33.3 3 1 4 0 3 2 1 0 0 9 7
34 Michał Szulkowski* 0 19 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -13 -2
36 Artur Lewandowski  6 34 3 / 5 60 0 / 2 0 0 / 0 0 1 8 9 1 1 0 3 1 0 16 10
77 Michał Barcic* 13 40 2 / 3 66.7 3 / 8 37.5 0 / 0 0 0 4 4 0 2 1 3 0 0 5 8
99 Jakub Orzech* 18 35 8 / 14 57.1 0 / 2 0 2 / 6 33.3 5 5 10 1 1 7 2 2 1 -3 18
Drużyna               0 3 3   0   0        
SUMY 58   22 / 38 57.8 3 / 19 15.7 5 / 13 38.4 15 34 49 3 12 13 16 7 2 63


Partnerzy