Runda Medalowa III Edycji CKNBA 2023-06-27 19:00:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Piotr Adamczyk, Aneta Sennik-Kubiec (funkcyjny). Statystyk: Łukasz Kubiec.

Orto-Punkt

48

CKM

77
Wynik 1 2 3 4 K
Orto-Punkt 12 12 17 7 48
CKM 13 19 22 23 77
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Paweł Zdziechowicz* 10 40 4 / 10 40 0 / 8 0 2 / 3 66.7 5 1 6 3 1 2 1 4 0 -16 7
5 Aleksander Rajch  0 13 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -14 1
6 Kamil Paluch* 2 28 1 / 5 20 0 / 2 0 0 / 0 0 3 2 5 0 0 1 0 0 0 -22 1
13 Grzegorz Nowak  4 22 1 / 1 100 0 / 1 0 2 / 2 100 1 0 1 0 1 1 0 1 0 -20 5
18 Michał Chaja  0 20 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 -7 0
23 Paweł Walczyk* 19 40 3 / 7 42.9 1 / 10 10 10 / 10 100 0 7 7 1 2 7 1 0 0 -13 13
31 Paweł Ciepluch* 6 36 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 4 50 4 8 12 1 2 3 1 0 0 -28 13
36 Michał Szulkowski* 4 26 2 / 3 66.7 0 / 9 0 0 / 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 -17 -4
77 Michał Barcic  3 16 0 / 0 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 -8 0
Drużyna               1 1 2   0   0        
SUMY 48   13 / 33 39.3 2 / 36 5.55 16 / 19 84.2 17 23 40 5 17 14 4 6 0 38
CKM
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Hubert Makuch* 25 48 8 / 11 72.7 1 / 4 25 6 / 7 85.7 1 12 13 8 3 5 3 0 0 29 36
4 Grzegorz Sowiński* 10 39 3 / 6 50 0 / 3 0 4 / 5 80 3 7 10 3 2 5 1 0 0 22 15
6 Rafał Gil* 9 45 3 / 6 50 1 / 2 50 0 / 0 0 2 1 3 2 0 2 2 0 3 33 11
7 Wojciech Zalewski  0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1
8 Jacek Rogóż  3 15 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 2 2 0 3 2 0 0 1 5 4
11 Tomasz Fit* 9 27 3 / 3 100 1 / 4 25 0 / 0 0 0 5 5 1 2 0 1 0 0 19 11
13 Grzegorz Pisarski* 10 42 4 / 7 57.1 0 / 3 0 2 / 2 100 0 7 7 2 3 3 2 2 0 20 13
55 Maciej Łagan NG
88 Przemysław Sztorc  11 21 4 / 4 100 1 / 4 25 0 / 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 10 13
Drużyna               1 1 2   0   0        
SUMY 77   26 / 38 68.4 4 / 20 20 13 / 17 76.4 8 38 46 19 14 17 9 2 4 107


Partnerzy