1-XXII KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-03-21 19:00:00
   Sędziowie: Imiołek Wojciech, Matyja Karol, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: Kowalik Maciej.

Orto-Punkt

104

Lekarze & Przyjaciele

38
Wynik 1 2 3 4 K
Orto-Punkt 28 18 26 32 104
Lekarze 6 12 8 12 38
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Aleksander Raich  13 22 4 / 6 66.7 1 / 4 25 2 / 3 66.7 3 3 6 1 0 1 1 2 1 19 16
7 Taras Sutyski  12 29 4 / 7 57.1 1 / 3 33.3 1 / 1 100 4 2 6 3 0 1 2 1 0 35 15
13 Grzegorz Nowak* 11 34 5 / 10 50 0 / 1 0 1 / 2 50 7 4 11 5 2 1 3 4 2 51 23
18 Michał Chaja* 19 31 9 / 10 90 0 / 0 0 1 / 1 100 1 4 5 1 3 1 1 1 1 49 25
31 Paweł Ciepluch* 14 28 7 / 10 70 0 / 1 0 0 / 1 0 2 2 4 0 1 1 0 0 2 44 15
34 Michał Szulkowski  0 19 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 0
36 Artur Lewandowski* 17 40 6 / 9 66.7 1 / 2 50 2 / 3 66.7 0 11 11 1 0 2 2 2 0 62 24
77 Michał Barcic* 18 38 3 / 3 100 4 / 12 33.3 0 / 0 0 1 6 7 6 3 0 3 1 0 55 21
Drużyna               0 3 3   0   0        
SUMY 104   38 / 55 69.0 7 / 24 29.1 7 / 11 63.6 18 35 53 18 10 7 12 11 6 142
Lekarze & Przyjaciele
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Piotr Burzawa  0 33 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 -49 0
4 Michał Nawara* 2 37 1 / 2 50 0 / 2 0 0 / 0 0 2 4 6 1 2 0 2 0 1 -59 5
5 Patryk Borowiec* 4 25 2 / 3 66.7 0 / 7 0 0 / 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 -29 -2
8 Krzysztof Tychmanowicz* 8 27 4 / 8 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 3 4 0 1 0 4 0 0 -35 3
11 Wiktor Włodarczyk* 7 38 2 / 5 40 1 / 9 11.1 0 / 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 -52 -3
13 Robert Frączyk* 14 48 5 / 10 50 0 / 2 0 4 / 8 50 1 3 4 1 1 7 4 0 1 -66 5
25 Dominik Kania  3 32 0 / 2 0 1 / 4 25 0 / 0 0 1 3 4 1 1 1 1 1 0 -40 3
Drużyna               0 3 3   0   0        
SUMY 38   14 / 30 46.6 2 / 26 7.69 4 / 9 44.4 6 17 23 6 7 9 15 5 2 14


Partnerzy