1-XXVI KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-04-11 19:00:00
   Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: .

Orto-Punkt

37

GMINA NOWINY

64
Wynik 1 2 3 4 K
Orto-Punkt 16 5 9 7 37
NOWINY 21 14 13 16 64
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Aleksander Rajch  0 17 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -11 -2
7 Taras Surtyski* 11 48 3 / 5 60 0 / 3 0 5 / 5 100 0 0 0 1 2 6 2 1 0 -27 6
13 Grzegorz Nowak* 2 36 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 -25 1
18 Michał Chaja  4 18 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 / 2 0 2 0 2 0 4 1 1 1 0 -11 3
31 Paweł Ciepluch* 2 26 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 -12 1
34 Michał Szulkowski  3 22 0 / 1 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2 0 -11 2
36 Artur Lewandowski* 6 38 0 / 1 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 -17 9
77 Michał Barcic* 9 35 1 / 3 33.3 2 / 2 100 1 / 2 50 2 1 3 2 4 2 0 2 0 -21 13
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 37   8 / 17 47.0 5 / 14 35.7 6 / 9 66.6 5 3 8 7 18 13 5 6 1 33
GMINA NOWINY
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Henryk Różak  0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Robert Kuzera* 0 24 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
4 Patryk Chmura* 2 43 1 / 5 20 0 / 1 0 0 / 0 0 3 2 5 0 4 3 1 0 0 26 1
6 Filip Sławeta  2 11 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 -2 2
7 Krzysztof Dziura* 16 45 3 / 4 75 3 / 4 75 1 / 2 50 0 0 0 1 2 1 3 2 0 27 13
8 Marcin Piekoszewski  14 18 3 / 4 75 0 / 0 0 8 / 9 88.9 1 2 3 2 0 7 0 0 0 8 17
9 Bartmłomiej Pobocha* 19 38 6 / 6 100 0 / 0 0 7 / 7 100 1 4 5 1 1 5 1 1 0 26 25
11 Dawid Kuzera  0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1
12 Piotr Borowicki* 9 27 0 / 0 0 3 / 5 60 0 / 0 0 0 3 3 1 3 0 1 0 0 18 10
14 Dawid Nowicki  2 19 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 8 3
Drużyna               0 0 0   0   0        
SUMY 64   15 / 23 65.2 6 / 10 60 16 / 18 88.8 6 14 20 6 13 18 8 3 1 72


Partnerzy