1-XXI KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-03-14 21:00:00
   Sędziowie: Imiołek Wojciech, Kundera Rafał, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: Kowalik Maciej.

Patol Team

94

48
Wynik 1 2 3 4 K
Patol 24 18 19 33 94
12 8 11 17 48
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
6 Maksymilian Foltyn* 18 38 8 / 17 47.1 0 / 2 0 2 / 4 50 5 3 8 2 1 2 0 4 1 36 20
13 Michał Strzałka* 10 18 5 / 6 83.3 0 / 1 0 0 / 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 22 7
15 Igor Jagiełło* 26 42 9 / 14 64.3 2 / 6 33.3 2 / 2 100 5 7 12 6 0 1 1 6 1 47 41
33 Daniel Janowski  7 39 2 / 3 66.7 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 29 2
55 Paweł Osuch  7 42 2 / 4 50 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 9 9 5 0 1 0 0 0 32 17
91 Jakub Strzałka* 0 18 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 7 7 2 0 0 3 2 0 24 5
99 Michał Ziemski* 26 42 13 / 17 76.5 0 / 4 0 0 / 0 0 2 6 8 6 0 0 1 3 0 40 34
Drużyna               2 4 6   0   0        
SUMY 94   39 / 62 62.9 4 / 24 16.6 4 / 9 44.4 15 39 54 22 1 5 7 15 2 132
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Piotr Burzawa* 2 26 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 -39 1
4 Michał Nawara  2 28 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 3 1 0 -11 1
5 Patryk Borowiec* 0 17 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -28 -3
8 Krzysztof Tychmanowicz  2 26 1 / 4 25 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 0 -13 -1
11 Wiktor Włodarczyk* 7 31 2 / 6 33.3 1 / 8 12.5 0 / 0 0 0 3 3 2 0 0 4 1 0 -30 -2
15 Łukasz Niedziela* 12 33 3 / 8 37.5 2 / 2 100 0 / 0 0 1 8 9 0 1 0 1 1 0 -39 16
16 Bartosz Molasy* 3 30 0 / 3 0 1 / 5 20 0 / 0 0 0 2 2 3 2 0 3 0 0 -37 -2
25 Dominik Kania  6 17 3 / 6 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -10 5
33 Mateusz Frydrych  14 33 1 / 3 33.3 4 / 10 40 0 / 2 0 1 8 9 2 0 1 2 1 0 -23 14
Drużyna               2 4 6   0   0        
SUMY 48   12 / 35 34.2 8 / 31 25.8 0 / 2 0.00 7 31 38 7 5 1 19 7 0 33


Partnerzy