Runda Medalowa III Edycji CKNBA 2023-06-22 19:00:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Karol Matyja, Aneta Sennik-Kubiec (funkcyjny). Statystyk: Przemysław Suwaluk.

Patol Team

98

BS Construction

61
Wynik 1 2 3 4 K
Patol 29 17 20 32 98
BS Construction 18 9 15 19 61
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
8 Paweł Bacik* 38 40 12 / 16 75 3 / 6 50 5 / 6 83.3 5 8 13 1 1 6 1 0 0 36 43
24 Łukasz Fafara* 25 45 3 / 7 42.9 6 / 13 46.2 1 / 2 50 2 11 13 2 3 3 3 2 0 37 27
30 Marek Kowalski NG
31 Bartłomiej Nalepa  4 36 2 / 4 50 0 / 7 0 0 / 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 19 -5
33 Daniel Janowski* 10 40 3 / 5 60 1 / 1 100 1 / 2 50 1 1 2 2 4 1 1 0 0 30 10
98 Maciej Gregajtys* 9 43 2 / 3 66.7 1 / 3 33.3 2 / 2 100 1 6 7 2 2 2 1 0 1 34 15
99 Michał Ziemski* 12 37 3 / 5 60 2 / 5 40 0 / 0 0 2 8 10 0 2 2 0 0 0 29 17
Drużyna               0 2 2   0   0        
SUMY 98   25 / 40 62.5 13 / 35 37.1 9 / 13 69.2 11 36 47 8 13 17 6 2 1 109
BS Construction
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Paweł Nowicki  0 28 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 0 -28 3
5 Patryk Borowiec* 0 16 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 -9 2
6 Patryk Chmura* 6 44 3 / 9 33.3 0 / 3 0 0 / 2 0 2 7 9 1 3 3 1 2 0 -30 6
9 Krzysztof Kmieć* 21 41 7 / 16 43.8 2 / 2 100 1 / 2 50 3 2 5 0 4 3 0 0 0 -33 16
11 Paweł Kundera* 8 40 4 / 5 80 0 / 5 0 0 / 0 0 1 5 6 0 1 1 0 0 0 -27 8
33 Krzysztof Dziura* 21 32 7 / 9 77.8 1 / 8 12.5 4 / 4 100 0 4 4 1 4 4 2 0 0 -30 15
55 Łukasz Pawlak  5 38 1 / 3 33.3 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 3 5 2 3 2 2 0 0 -28 3
Drużyna               0 2 2   0   0        
SUMY 61   22 / 42 52.3 4 / 29 13.7 5 / 8 62.5 10 27 37 8 17 13 6 4 0 56


Partnerzy