Game No 1 - mecz finałowy CKNBA 2025-05-27 19:20:00
   Sędziowie: Rokita Monika, 2xŁódź , Kubiec / (funkcyjny). Statystyk: .

Patol Team

62

GMINA NOWINY

48
Wynik 1 2 3 4 K
Patol 22 17 12 11 62
NOWINY 13 18 7 10 48
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Marek Kowalski* 8 35 3 / 8 37.5 0 / 0 0 2 / 4 50 3 4 7 2 0 2 0 3 0 23 13
6 Maksymilian Foltyn  0 13 0 / 5 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -4
8 Paweł Bacik* 17 43 4 / 11 36.4 2 / 5 40 3 / 3 100 4 4 8 2 2 3 3 1 1 16 16
17 Szymon Zachariasz-Sikora* 5 34 1 / 1 100 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 3 4 3 3 1 2 1 0 12 7
24 Łukasz Fąfara* 16 37 3 / 5 60 3 / 9 33.3 1 / 1 100 2 2 4 0 1 4 4 0 0 6 8
33 Daniel Janowski  0 2 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
55 Paweł Osuch  0 5 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -6 0
93 Maciej Gregajtys* 5 40 2 / 6 33.3 0 / 1 0 1 / 2 50 9 4 13 3 3 1 1 1 0 2 15
99 Michał Ziemski  11 33 3 / 5 60 1 / 3 33.3 2 / 3 66.7 1 1 2 1 3 4 2 1 0 16 8
Drużyna               1 2 3   1   1        
SUMY 62   16 / 41 39.0 7 / 23 30.4 9 / 15 60.0 23 20 43 11 13 15 13 7 1 64
GMINA NOWINY
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Henryk Różak NG
3 Robert Kuzera  0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -13 0
4 Patryk Chmura* 0 40 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 4 5 0 3 0 3 1 0 -9 1
7 Krzysztof Dziura* 12 48 2 / 4 50 1 / 7 14.3 5 / 6 83.3 1 5 6 2 4 3 5 3 0 -14 9
8 Marcin Piekoszewski  0 8 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 1
9 Bartmłomiej Pobocha* 7 36 0 / 0 0 1 / 1 100 4 / 6 66.7 2 6 8 1 1 3 2 2 0 -13 14
10 Krzysztof Kmiec* 14 43 7 / 12 58.3 0 / 0 0 0 / 0 0 3 2 5 0 4 2 3 2 0 -8 13
11 Dawid Kuzera  0 8 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
12 Piotr Borowicki* 15 47 4 / 9 44.4 2 / 7 28.6 1 / 2 50 0 2 2 1 3 3 1 1 0 -14 7
Drużyna               1 2 3   1   1        
SUMY 48   13 / 27 48.1 4 / 16 25 10 / 14 71.4 9 20 29 5 16 12 14 9 0 47


Partnerzy