11.kolejka 2025-11-21 20:40:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Rafał Kundera, Kubiec Łukasz (funkcyjny). Statystyk: Mateusz Wyporkiewicz.

Orto-Punkt

65

Basket Bocianek

34
Wynik 1 2 3 4 K
Orto-Punkt 18 18 13 16 65
Basket Bocianek 12 2 11 9 34
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Miłosz Bzinkowski  2 13 0 / 1 0 0 / 1 0 2 / 2 100 0 1 1 0 0 1 0 1 0 9 2
5 Aleksander Rajch  12 31 3 / 5 60 1 / 2 50 3 / 3 100 1 1 2 1 1 2 2 4 0 18 14
8 Szymon Rzońca* 7 35 2 / 7 28.6 0 / 5 0 3 / 6 50 1 3 4 0 1 3 0 1 0 22 -1
9 Paweł Kaczmarczyk* 2 43 1 / 2 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 7 8 6 2 2 5 1 0 30 10
13 Grzegorz Nowak* 4 22 2 / 7 28.6 0 / 2 0 0 / 2 0 1 5 6 2 2 3 2 1 1 14 3
18 Michał Chaja  4 16 2 / 2 100 0 / 0 0 0 / 2 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 12 6
31 Paweł Ciepluch* 11 25 5 / 6 83.3 0 / 0 0 1 / 1 100 4 3 7 0 1 1 1 1 2 12 19
34 Michał Szulkowski  6 25 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 23 7
77 Michał Barcic* 17 30 1 / 1 100 5 / 12 41.7 0 / 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 15 15
Drużyna               2 2 4   0   0        
SUMY 65   16 / 31 51.6 8 / 26 30.7 9 / 16 56.2 14 26 40 10 8 13 10 11 3 79
Basket Bocianek
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
4 Kamil Wójcik  0 8 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 1
8 Sebastian Kosmala* 2 28 1 / 2 50 0 / 3 0 0 / 0 0 0 4 4 1 0 0 3 1 1 -9 2
9 Dominik Kania  0 18 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -16 -2
13 Piotr Grzybek* 15 34 3 / 5 60 3 / 8 37.5 0 / 0 0 1 1 2 0 3 0 2 0 0 -22 8
15 Wiktor Kurp* 6 23 3 / 5 60 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -9 3
16 Bartosz Molasa  0 12 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 -10 -2
32 Kacper Kołodziejczyk* 4 37 0 / 4 0 0 / 3 0 4 / 4 100 1 6 7 2 0 3 2 3 0 -31 7
33 Mateusz Tokarski  0 19 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 4 1 0 -15 -1
34 Jakub Wytrych  7 33 1 / 2 50 1 / 3 33.3 2 / 3 66.7 0 3 3 3 2 3 1 2 0 -24 10
64 Grzegorz Różyc* 0 13 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 4 0 2 0 0 -5 -1
69 Sylwester Wojcieszyński  0 15 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 1 -8 2
Drużyna               2 2 4   0   0        
SUMY 34   8 / 23 34.7 4 / 17 23.5 6 / 7 85.7 6 25 31 9 13 8 19 7 2 35


Partnerzy