1-XIV KOLEJKA V EDYCJI CKNBA 2025-01-24 20:10:00
   Sędziowie: Wojciech Imiołek, Maciej Kowalik, Mateusz Wyporkiewicz (funkcyjny). Statystyk: Przemysław Suwaluk.

Patol Team

65

Orto-Punkt

71
Wynik 1 2 3 4 K
Patol 11 18 10 26 65
Orto-Punkt 9 16 23 23 71
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Marek Kowalski NG
6 Maksymilian Foltyn* 6 37 2 / 5 40 0 / 1 0 2 / 4 50 3 3 6 1 1 3 0 1 1 3 9
13 Michał Strzałka* 5 27 0 / 4 0 1 / 6 16.7 2 / 2 100 0 1 1 0 0 1 1 2 0 -10 -2
24 Łukasz Fąfara* 26 48 4 / 11 36.4 5 / 18 27.8 3 / 6 50 1 8 9 4 1 4 1 2 0 -6 17
33 Daniel Janowski  0 11 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -9 1
55 Paweł Osuch  2 26 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 3
91 Jakub Strzałka* 7 43 0 / 2 0 2 / 6 33.3 1 / 3 33.3 0 3 3 4 5 3 2 2 0 -2 6
99 Michał Ziemski* 19 48 4 / 6 66.7 3 / 7 42.9 2 / 2 100 1 6 7 0 3 4 3 2 2 -6 21
Drużyna               1 1 2   0   0        
SUMY 65   11 / 30 36.6 11 / 39 28.2 10 / 17 58.8 7 24 31 10 14 16 7 9 3 57
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Aleksander Rajch  5 17 1 / 1 100 1 / 2 50 0 / 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 11 5
7 Taras Sutyski  2 19 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 -2 -1
13 Grzegorz Nowak* 13 31 3 / 5 60 0 / 2 0 7 / 8 87.5 0 10 10 0 4 8 2 1 0 1 17
18 Michał Chaja  2 10 1 / 2 50 0 / 0 0 0 / 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 -7 5
31 Paweł Ciepluch* 7 16 1 / 1 100 1 / 1 100 2 / 2 100 0 3 3 0 2 1 1 0 0 -1 9
34 Michał Szulkowski  5 20 1 / 2 50 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 3
36 Artur Lewandowski* 12 44 2 / 3 66.7 2 / 9 22.2 2 / 2 100 1 6 7 8 2 3 2 0 1 8 18
77 Michał Barcic* 14 37 1 / 1 100 4 / 9 44.4 0 / 2 0 2 4 6 1 3 1 0 2 0 9 16
99 Jakub Orzech* 11 46 4 / 7 57.1 1 / 5 20 0 / 0 0 3 4 7 2 2 0 2 0 0 7 11
Drużyna               1 1 2   0   0        
SUMY 71   15 / 25 60.0 10 / 30 33.3 11 / 14 78.5 7 37 44 13 16 14 12 3 1 87


Partnerzy