IV. kolejka CKNBA 2024-10-11 19:00:00
   Sędziowie: Kubiec Łukasz, Rafał Kundera, (funkcyjny). Statystyk: .

Orto-Punkt

62

Basket Bocianek

65
Wynik 1 2 3 4 K
Orto-Punkt 16 11 17 18 62
Basket Bocianek 18 11 15 21 65
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Aleksander Rajch  6 17 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 3 66.7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10 5
5 Aleksander Rajch  6 17 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 3 66.7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10 5
6 Kamil Paluch* 5 26 1 / 4 25 1 / 2 50 0 / 0 0 2 3 5 0 0 1 0 0 0 2 6
6 Kamil Paluch* 5 26 1 / 4 25 1 / 2 50 0 / 0 0 2 3 5 0 0 1 0 0 0 2 6
7 Taras Sutyskyi  10 22 2 / 4 50 1 / 4 25 3 / 5 60 3 2 5 1 3 3 4 0 0 11 5
7 Taras Sutyskyi  10 22 2 / 4 50 1 / 4 25 3 / 5 60 3 2 5 1 3 3 4 0 0 11 5
9 Paweł Kaczmarczyk  3 26 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 6 16.7 1 1 2 1 2 4 3 1 1 -9 -1
9 Paweł Kaczmarczyk  3 26 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 6 16.7 1 1 2 1 2 4 3 1 1 -9 -1
12 Artur Banasik  0 20 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 8 -4
12 Artur Banasik  0 20 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 8 -4
13 Grzegorz Nowak* 10 39 3 / 8 37.5 0 / 1 0 4 / 5 80 1 6 7 3 3 6 1 2 0 -15 14
13 Grzegorz Nowak* 10 39 3 / 8 37.5 0 / 1 0 4 / 5 80 1 6 7 3 3 6 1 2 0 -15 14
31 Paweł Ciepluch* 11 24 4 / 6 66.7 0 / 0 0 3 / 6 50 3 3 6 0 3 3 1 0 0 -3 11
31 Paweł Ciepluch* 11 24 4 / 6 66.7 0 / 0 0 3 / 6 50 3 3 6 0 3 3 1 0 0 -3 11
34 Michał Szulkowski* 6 28 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -12 4
34 Michał Szulkowski* 6 28 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -12 4
77 Michał Barcic* 11 37 1 / 4 25 3 / 15 20 0 / 0 0 2 3 5 1 2 0 0 2 0 -7 4
77 Michał Barcic* 11 37 1 / 4 25 3 / 15 20 0 / 0 0 2 3 5 1 2 0 0 2 0 -7 4
Drużyna               2 1 3   0   0        
Drużyna               2 1 3   0   0        
SUMY 124   28 / 60 46.6 14 / 60 23.3 26 / 54 48.1 30 42 72 12 28 40 20 10 2 94
Basket Bocianek
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
2 Paweł Lesiak  2 10 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 0
2 Paweł Lesiak  2 10 1 / 1 100 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 0
7 Jakub Kundera  12 23 3 / 3 100 1 / 3 33.3 3 / 6 50 0 6 6 0 1 3 0 4 0 7 17
7 Jakub Kundera  12 23 3 / 3 100 1 / 3 33.3 3 / 6 50 0 6 6 0 1 3 0 4 0 7 17
13 Piotr Grzybek* 9 35 2 / 2 100 1 / 4 25 2 / 4 50 0 3 3 0 2 2 1 0 0 13 6
13 Piotr Grzybek* 9 35 2 / 2 100 1 / 4 25 2 / 4 50 0 3 3 0 2 2 1 0 0 13 6
20 Szymon Salata  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
20 Szymon Salata  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
28 Jacek Solecki  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 0
28 Jacek Solecki  0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 0
30 Timofi Reutev* 11 37 1 / 3 33.3 3 / 7 42.9 0 / 2 0 2 4 6 2 4 1 3 0 0 7 8
30 Timofi Reutev* 11 37 1 / 3 33.3 3 / 7 42.9 0 / 2 0 2 4 6 2 4 1 3 0 0 7 8
32 Kacper Kołodziejczyk* 21 48 5 / 9 55.6 1 / 5 20 8 / 8 100 2 10 12 2 1 7 3 0 0 3 24
32 Kacper Kołodziejczyk* 21 48 5 / 9 55.6 1 / 5 20 8 / 8 100 2 10 12 2 1 7 3 0 0 3 24
33 Mateusz Tokarski  2 13 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -9 3
33 Mateusz Tokarski  2 13 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -9 3
34 Jakub Wytrych* 8 31 1 / 2 50 2 / 2 100 0 / 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 17 10
34 Jakub Wytrych* 8 31 1 / 2 50 2 / 2 100 0 / 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 17 10
40 Rafał Sękowski  0 18 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 -14 0
40 Rafał Sękowski  0 18 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 -14 0
69 Sylwester Wojciechowski* 0 17 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 0 7 5
69 Sylwester Wojciechowski* 0 17 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 0 7 5
Drużyna               2 1 3   0   0        
Drużyna               2 1 3   0   0        
SUMY 130   28 / 46 60.8 16 / 44 36.3 26 / 40 65.0 12 62 74 12 40 28 18 10 0 148


Partnerzy