1.20 2026-03-06 17:45:00
   Sędziowie: Rafał Kundera, Maciej Kowalik, Sennik-Kubiec Aneta (funkcyjny). Statystyk: Kubiec Łukasz.

Lechia Basket Strawczyn

64

Orto-Punkt

82
Wynik 1 2 3 4 K
Strawczyn 18 19 19 8 64
Orto-Punkt 27 24 12 19 82
Lechia Basket Strawczyn
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Jakub Frączyk  0 13 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 -3 1
7 Piotr Spiczonek  2 11 1 / 3 33.3 0 / 1 0 0 / 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 3
12 Michał Jaworski  4 18 2 / 4 50 0 / 0 0 0 / 0 0 1 2 3 0 1 1 1 1 0 -6 5
13 Grzegorz Welc* 0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1
15 Krzysztof Frączyk NG
17 Wojciech Bielecki  0 9 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 -1
18 Marcin Zawadzak* 6 33 3 / 5 60 0 / 2 0 0 / 2 0 0 6 6 9 0 1 1 1 0 -10 15
22 Krzysztof Misztal* 21 41 4 / 10 40 4 / 6 66.7 1 / 2 50 2 5 7 2 3 2 2 2 2 -20 23
33 Piotr Szewczyk* 7 36 1 / 3 33.3 1 / 4 25 2 / 2 100 0 4 4 1 1 1 2 0 0 -19 5
66 Adrian Majer* 14 43 5 / 9 55.6 0 / 2 0 4 / 6 66.7 0 4 4 2 4 6 2 2 1 -18 13
99 Robert Frączyk  10 33 5 / 7 71.4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 -26 9
Drużyna               1 2 3   0   0        
SUMY 64   21 / 43 48.8 5 / 17 29.4 7 / 12 58.3 7 28 35 18 13 12 10 6 3 77
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
5 Aleksander Rajch  7 22 2 / 4 50 1 / 3 33.3 0 / 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 7 9
6 Kamil Paluch  2 16 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 1 4 5 1 0 0 1 0 0 10 7
7 Taras Sutyskyi* 11 27 1 / 4 25 3 / 6 50 0 / 0 0 3 3 6 1 2 0 1 0 0 17 11
8 Szymon Rzońca* 20 40 3 / 4 75 3 / 7 42.9 5 / 8 62.5 2 4 6 8 1 6 2 2 1 16 27
9 Paweł Kaczmarczyk  10 27 5 / 6 83.3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 2 2 2 5 0 0 12 7
13 Grzegorz Nowak* 11 35 4 / 6 66.7 0 / 1 0 3 / 4 75 1 5 6 5 3 2 1 1 1 9 19
18 Michał Chaja NG
31 Paweł Ciepluch NG
34 Michał Szulkowski* 7 32 1 / 1 100 1 / 6 16.7 2 / 2 100 0 4 4 1 3 1 2 1 0 8 6
77 Michał Barcic* 14 40 2 / 2 100 3 / 11 27.3 1 / 3 33.3 0 3 3 3 1 1 1 2 0 11 11
98 Przemysław Samoń NG
99 Jakub Orzech NG
Drużyna               1 2 3   0   0        
SUMY 82   19 / 28 67.8 11 / 34 32.3 11 / 17 64.7 12 30 42 21 12 12 13 6 2 102


Partnerzy