1-15 2026-01-30 20:55:00
   Sędziowie: Adamczyk Piotr, Sennik-Kubiec Aneta, Kundera Rafał (funkcyjny). Statystyk: Kundera J.

Patol Team

72

Orto-Punkt

61
Wynik 1 2 3 4 K
Patol 18 16 17 21 72
Orto-Punkt 20 13 15 13 61
Patol Team
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
6 Maksymilian Foltyn  1 17 0 / 1 0 0 / 0 0 1 / 2 50 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 1
8 Paweł Bacik* 14 46 5 / 13 38.5 0 / 3 0 4 / 4 100 2 3 5 3 3 3 5 1 0 10 7
15 Igor Jagiełło* 33 33 7 / 9 77.8 5 / 7 71.4 4 / 5 80 0 5 5 0 0 4 2 2 0 11 33
33 Daniel Janowski  3 9 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1
34 Marek Kowalski* 2 31 1 / 5 20 0 / 0 0 0 / 2 0 0 3 3 0 1 2 0 2 0 4 1
55 Pawel Osuch  0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1
91 Jakub Strzałka* 5 36 1 / 2 50 1 / 2 50 0 / 4 0 0 2 2 2 1 3 1 2 0 8 4
93 Maciej Gregajtys* 10 37 2 / 2 100 1 / 2 50 3 / 4 75 6 11 17 2 0 2 2 1 0 10 26
99 Michał Ziemski  4 21 1 / 1 100 0 / 1 0 2 / 4 50 0 3 3 0 2 2 0 0 0 -1 4
Drużyna               1 2 3   0   1        
SUMY 72   17 / 33 51.5 8 / 17 47.0 14 / 25 56.0 10 29 39 7 11 18 12 10 0 80
Orto-Punkt
Nr Imię i nazwisko Pkt Min Za 2 2% Za 3 3% Za 1 1% Zb. a Zb. o Zb As F Fw Str P B +/- eval
1 Miłosz Bzinkowski NG
5 Aleksander Raich  5 17 1 / 2 50 0 / 3 0 3 / 4 75 1 0 1 0 0 2 0 0 0 -11 1
7 Taras Sutyskyi* 4 33 1 / 1 100 0 / 4 0 2 / 2 100 1 2 3 1 4 1 2 4 0 -10 6
8 Szymon Rzońca* 14 47 3 / 8 37.5 2 / 5 40 2 / 2 100 1 8 9 0 2 3 3 2 0 -10 14
9 Paweł Kaczmarczyk  4 28 2 / 4 50 0 / 1 0 0 / 0 0 1 1 2 3 2 0 5 1 0 -5 2
13 Grzegorz Nowak* 12 27 4 / 7 57.1 0 / 3 0 4 / 4 100 1 0 1 0 2 3 1 2 1 3 9
18 Michał Chaja  2 20 0 / 4 0 0 / 0 0 2 / 2 100 0 1 1 0 2 1 1 0 0 -14 -2
31 Paweł Ciepluch* 2 23 1 / 1 100 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 1 3 0 1 0 0 -5 5
77 Michał Barcic* 18 33 0 / 1 0 6 / 11 54.5 0 / 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0 0 -3 14
98 Przemysław Samoń  0 11 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 4
Drużyna               1 2 3   0   1        
SUMY 61   12 / 28 42.8 8 / 27 29.6 13 / 14 92.8 7 23 30 7 19 11 15 9 1 57


Partnerzy